病院紹介
Home > 病院紹介 沿革
沿 革
| 昭和12年06月09日 | 加古川脳病院として創立(120床) |
| 13年04月01日 | 兵庫県指定病院となる |
|---|---|
| 18年10月01日 | 5、6病棟新築(200床) |
| 26年04月01日 | 加古川精神病院と改名 |
| 28年12月01日 | 7、8病棟新築(280床) |
| 41年01月01日 | 医療法人達磨会 東加古川病院開設(兵庫県指令医第179号)(280床) |
| 41年12月20日 | 南病棟(3階建)新築(338床) |
| 48年10月10日 | 北病棟(4階建)新築(350床) |
| 54年06月30日 | 東病棟(2階建)新築(425床) |
| 平成03年02月01日 | 基準看護(精神基本1類)425床に変更承認 |
| 04年11月09日 | 本館(地下1階、地上5階建)新築 |
| 07年04月01日 | グループホーム 開設 |
| 08年09月02日 | 老人保健施設緑寿苑(50床)を設立 |
| 09年04月01日 | グループホーム みどり荘開設 |
| 09年11月01日 | 精神療養病棟(Ⅰ) |
| 12年05月01日 | 居宅介護支援事業所指定 |
| 14年04月01日 | 応急入院指定病院 |
| 14年10月01日 | グループホーム せいりゅう荘開設 |
| 16年02月01日 | 老人保健施設緑寿苑を100床に増床 グループホーム つくしの家開設 |
| 16年11月01日 | ISO9001取得 |
| 19年11月01日 | 精神病棟入院基本料(15:1) |
| 23年01月01日 | グループホーム そよかぜ荘開設 |
| 23年03月21日 | 東病棟・西病棟(5階建)Ⅱ号館新築(425床) |
| 24年03月01日 | 生活訓練センター・人工芝グラウンド完成 |
| 27年11月01日 | グループホームを加古川くすのき苑に統合 |
| 30年12月05日 | 依存症専門医療機関(アルコール健康障害) |
| 令和元年07月01日 | 敷地内全面禁煙実施 |
| 04年05月31日 | こもれび心療クリニック廃止 |
| 04年08月08日 | 本館3階病棟が改修 |
| 05年03月03日 | 本館4階管理棟が改修 |
バリアフリー情報
| 駐車場 |
|
|---|---|
| 敷地内通路 (建物前) |
|
| 主な外部 出入口 |
|
| トイレ |
|
| 誘導案内 |
|
|---|---|
| 昇降設備 |
|
| 観客席 |
|
| 宿泊設備 |
|
| 乳幼児 コーナー |
|
| その他 |
|
- バリアフリー設備完備の共用トイレは本館1階にございます。
- 視覚障害者誘導用ブロックが設置されていないエリアもございます。
- 一部和式のトイレがございます。
- 車椅子を無料でお貸ししております。ご利用の際は、外来受付へお申し出ください。
組織図

統計情報
1. 入院中患者(2023年3月31日時点)
2. 新規入退院患者(年度比較)








